Brioche Tranchée Nature
Découvrez la Brioche Tranchée Brioche Pasquier.
Déjà tranchée pour plus de praticité, elle accompagne vos petits déjeuners.
A déguster selon vos envies du moment : toastée ou tartinée ?
Histoire à croquer
La grand-mère toujours partante
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g | Pour 1 portion de 32g | % AQR recommandés/portion | Critères | |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs énergétiques | 1403 kJ / 334 kcal | 449 kJ / 107 kcal | 5 % | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Matières grasses | 11 g | 3,5 g | 5 % | 70 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | 0,6 g | 3 % | 20 g |
| Glucides | 50 g | 16 g | 6,2 % | 260 g |
| dont sucres | 12 g | 3,8 g | 4,2 % | 90 g |
| Fibres alimentaires | 4,6 g | 1,472 g | ||
| Protéines | 7,8 g | 2,5 g | 5 % | 50 g |
| Sel | 1 g | 0,32 g | 5 % | 6 g |
Liste des ingrédients
Farine de BLE 53% – Sucre – ŒUFS frais – Levain 8% (farine de BLE 5%, eau, sel) – Huile de colza – BEURRE pâtissier – Farine de lin – Levure – Emulsifiant: mono et diglycérides d’acides gras – Rhum – Sel – Extrait de carotte – Arôme naturel – Ce produit contient : BLÉ, OEUFS, BEURRE.
Les ingrédients en gras comportent des allergènes
Vous aimerez aussi