Un goût délicatement salé & original !
De bons ingrédients pour de bons pains
Une recette simple,
sans conservateur
Savoir-faire Brioche Pasquier :
- Un beau pain
- Gourmand & moelleux
- Avec du levain et de la farine de blé française
Fabrication dans l'Ouest de la France
Informations nutritionnelles Pain Burger « Façon Bretzel »

| Pour 100 g | Par portion de 58,75g | % AQR recommandés/portion | Critéres | |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs énergétiques | 1409 kJ 335 kcal | 828 kJ 197 kcal | 10 % | 8400 kcal 2000 kJ |
| Matiéres grasses | 10 g | 5,9 g | 8 % | 70 g |
| dont acides gras saturés | 0,8 g | 0,5 g | 2 % | 20 g |
| Glucides | 50 g | 29 g | 11 % | 260 g |
| dont sucres | 7,4 g | 4,3 g | 5 % | 90 g |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | 3 g | ||
| Protéines | 7,8 g | 4,6 g | 9 % | 50 g |
| Sel | 1,5 g | 0,88 g | 15 % | 6 g |
Farine de BLE 44% - Levain 21% ( farine de BLE 12%, eau, sel) - Eau - Sucre - Huile de colza - Levure - Fibre de psyllium - Sel - GLUTEN de BLE - Correcteur d'acidité : Hydroxyde de sodium - Agent de traitement de la farine : Acide ascorbique.
Ce produit contient : GLUTEN, BLÉ.
Ce produit à pu être en contact avec du LAIT et des OEUFS
Informations nutritionnelles Pain Burger « Le Classique »

| Pour 100 g | Par portion de 58,75g | % AQR recommandés/portion | Critéres | |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs énergétiques | 1305 kJ 309 kcal | 767 kJ 182 kcal | 9 % | 8400 kJ 2000 kcal |
| Matiéres grasses | 6,8 g | 4 g | 6 % | 70 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,4 g | 2 % | 20 g |
| Glucides | 52 g | 31 g | 12 % | 260 g |
| dont sucres | 8,1 g | 4,8 g | 5 % | 90 g |
| Fibres alimentaires | 4 g | 2,4 g | ||
| Protéines | 7,9 g | 4,6 g | 9 % | 50 g |
| Sel | 1,3 g | 0,76 g | 13 % | 6 g |
Farine de BLE 49% - Levain 23% ( farine de BLE 14%, eau, sel) - Eau - Sucre - Huile de colza - Levure - GLUTEN de BLE - Sel - Agent de traitement de la farine : acide ascorbique - Protéines de LAIT.
Ce produit contient : BLE, GLUTEN, LAIT.
Ce produit peut contenir : OEUF.
Informations nutritionnelles Pain Burger « Le Brioché »

| Pour 100 g | Par portion de 58,75g | % AQR recommandés/portion | Critéres | |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs énergétiques | 1433 kJ 341 kcal | 842 kJ 200 kcal | 10 % | 8400 kJ 2000 kcal |
| Matiéres grasses | 11 g | 6,5 g | 9 % | 70 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,6 g | 3 % | 20 g |
| Glucides | 51 g | 30 g | 12 % | 260 g |
| dont sucres | 12 g | 7,1 g | 8 % | 90 g |
| Fibres alimentaires | 4,8 g | 2,8 g | ||
| Protéines | 7,9 g | 4,6 g | 9 % | 50 g |
| Sel | 1,3 g | 0,76 g | 13 % | 6 g |
Ingrédients : Farine de BLE 42% - Levain 21% ( farine de BLE 12%, eau, sel) - Sucre - Huile de colza - OEUFS - Eau - Levure - Fibres de psyllium - GLUTEN de BLE - Sel - Jus concentré de paprika, jus concentré de carotte - Jus concentré de curcuma - Agent de traitement de la farine : acide ascorbique - Protéines de LAIT.
Ce produit contient : BLE, GLUTEN, OEUF, LAIT.